logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MAROS - MAROS 4 - TANRALILI - SUDIRMAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MAROS - MAROS 4 - TANRALILI - SUDIRMAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MAROS - MAROS 4 - TANRALILI - SUDIRMAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. HAVID S. FASHA, S.H. 2 3 3 1 1 1 11
2 SAHARIAH 0 0 0 0 0 1 1
3 SUMANNA 1 0 1 0 0 0 2
4 NURJANNAH 2 1 0 0 0 0 3
5 ABD RAHMAN ARSYAD, A.Md., S.H. 0 1 0 0 0 1 2
6 SULAIMAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SUYUTI DG. NGEMBA 8 6 2 4 3 7 30
2 RUSLAN SAHABU 0 2 1 4 2 3 12
3 ASTRIA EKA PURWATI, S.S. 2 5 3 6 3 5 24
4 S. A. FATHUSSILMI ASSAGGAF 2 2 1 0 1 2 8
5 HUMAYRAH 0 0 3 0 1 0 4
6 Drs. H. USMAN 1 0 0 1 0 3 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 IIN ALDRIYANTY MANABA 0 0 1 0 1 1 3
2 MANSYUR, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
3 MUHAMMAD IDRIS 0 0 1 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HJ. NURLINDA 4 4 1 9 4 4 26
2 SHARMILA 0 0 0 0 0 0 0
3 HASANUDDIN 0 0 0 0 1 2 3
4 MUHAMMMAD ILYAS 2 0 0 0 0 0 2
5 ANDI SYAMSUDDIN, S.E., M.M. 0 0 0 0 2 0 2
6 A. AWALUDDIN, S.Kom. 1 1 0 0 1 1 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 A. SYAHRIL MAPPANGARA, S.E. 1 3 1 0 1 1 7
2 HJ. SYARIFAH NURSIAH 0 0 0 0 0 1 1
3 Drs. A. JABIL, M.Si. 0 1 0 0 0 3 4
4 AHMAD AQIL, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
5 BAHARUDDIN S. 0 2 5 0 2 3 12
6 A. YUSNI, S.E. 0 1 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD NAJAR, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMIRA 0 0 0 0 0 0 0
3 ANDI IRA ASMIRA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HJ. MAWAR KARIM, S.H. 1 1 0 0 0 1 3
2 ERNAH 0 0 0 0 0 0 0
3 MUHAMMAD RIDWAN, S.E. 0 1 1 0 0 0 2
4 HJ. HASNAWATI 1 0 0 0 0 0 1
5 A. AMINUDDIN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SYAHRIR 0 3 0 1 3 3 10
2 A. MARDIANA 0 0 1 3 1 0 5
3 RUSLI 0 1 0 0 0 0 1
4 MAHMUD 0 0 0 0 0 0 0
5 DINI INDRA MULIANI 1 1 0 0 1 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 UMAR, S.E. 1 2 1 0 1 1 6
2 ANDI RUGAWATI, S.E. 0 2 2 0 0 1 5
3 SYAIFUDDIN HS. 0 0 0 0 0 0 0
4 RISNAWATI 0 0 0 1 0 0 1
5 AWALUDDIN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. MUH HASMIN BADOA, S.Sos. 0 0 3 1 1 1 6
2 MUHAMMAD HATTA, S.MHk. 0 0 1 0 0 0 1
3 NURASMI, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 1
4 AKHMAD SARRO 0 0 0 0 0 1 1
5 MUHAMMAD RUSLI 0 0 0 0 0 0 0
6 RISMAWATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HJ. HAERIAH RAHMAN, S.P. 50 43 56 42 47 35 273
2 MANSUR, S.H. 1 2 10 6 1 2 22
3 A. CHAIDIR ABU BAKAR 2 1 2 4 3 1 13
4 HAMSINA 11 11 16 19 10 10 77
5 ASMA JAYA, S.Sos. 0 1 1 1 0 0 3
6 NIRWANA ROSA MUSLIM 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AISYAH NURLIANA R, S.Kep. 23 26 43 23 48 30 193
2 MANSYUR, S.E. 0 0 0 0 1 0 1
3 IRJA 0 0 0 0 0 0 0
4 NUR HALIMA 0 0 0 0 0 0 0
5 RUSLAN 0 0 0 0 0 1 1
6 MUHAMMAD BASOKAWANG IDRIS, S.E. 0 0 0 1 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 JOKO SANTOSO 3 3 3 1 3 2 15
2 ABDUL KADIR 0 1 3 1 1 0 6
3 SURYA NINGSI 0 1 1 1 3 0 6
4 ABDUL HARIS, S.T.P. 2 2 2 1 0 1 8
5 MULIANA, S.Pd. 1 0 0 0 0 1 2
6 ASMAR H.UDDIN K, S.T. 9 10 13 12 20 10 74
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 BUSRA 0 0 0 0 0 0 0
2 NASRULLAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL